Poker Hands Odds Comparison

Pot equity versus hands that have greater than 85% pot equity against a random hand (AA)

 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2 Suited
A50.00% 12.14% 12.54% 12.94% 13.34% 11.57% 11.97% 11.97% 11.77% 13.31% 12.91% 12.51% 12.11%
K6.22% 18.05% 17.06% 17.47% 17.87% 17.27% 16.08% 16.49% 16.50% 16.24% 15.84% 15.43% 15.03%
Q7.26% 12.88% 18.45% 19.11% 19.52% 18.92% 17.73% 16.49% 16.90% 16.65% 16.24% 15.84% 15.43%
J7.70% 13.32% 15.07% 18.85% 21.16% 20.56% 19.37% 18.13% 16.90% 17.05% 16.65% 16.24% 15.83%
T8.14% 13.76% 15.51% 17.62% 19.25% 22.20% 21.01% 19.77% 18.55% 17.05% 17.05% 16.64% 16.24%
96.22% 13.13% 14.88% 16.64% 18.39% 19.14% 22.06% 20.82% 19.59% 18.10% 16.45% 16.45% 16.04%
86.65% 11.87% 13.61% 15.36% 17.12% 18.22% 19.54% 22.46% 21.24% 19.74% 18.09% 16.45% 16.45%
76.65% 12.29% 12.29% 14.05% 15.80% 16.90% 18.66% 19.52% 22.48% 20.98% 19.33% 17.69% 16.04%
66.44% 12.31% 12.74% 12.74% 14.50% 15.60% 17.35% 18.67% 19.54% 22.50% 20.85% 19.21% 17.56%
58.10% 12.03% 12.47% 12.90% 12.90% 14.01% 15.76% 17.07% 18.69% 19.11% 21.09% 19.45% 17.80%
47.66% 11.59% 12.02% 12.46% 12.90% 12.25% 14.00% 15.32% 16.94% 17.19% 18.67% 19.04% 17.40%
37.23% 11.14% 11.58% 12.02% 12.48% 12.24% 12.25% 13.56% 15.18% 15.43% 14.99% 18.23% 16.99%
26.79% 10.71% 11.14% 11.58% 12.01% 11.80% 12.24% 11.80% 13.42% 13.67% 13.23% 12.79% 17.78%
Offsuit 

AA | 60+ | 55+ | 50+ | 45+ | 40+ | Random