Poker Hands Odds Comparison

Pot equity versus hands that have greater than 60% pot equity against a random hand

 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2 Suited
A85.12% 61.48% 56.51% 52.12% 47.50% 42.74% 40.77% 39.78% 38.90% 39.58% 39.17% 38.89% 38.58%
K59.63% 73.83% 44.60% 40.58% 38.16% 35.80% 35.15% 34.89% 34.72% 34.17% 33.83% 33.51% 33.15%
Q54.27% 41.60% 67.69% 38.36% 37.93% 36.02% 35.25% 33.85% 33.92% 33.40% 33.07% 32.74% 32.38%
J49.59% 37.30% 34.87% 62.37% 37.97% 36.09% 35.32% 33.90% 32.70% 32.41% 32.10% 31.77% 31.41%
T44.64% 34.60% 34.48% 34.56% 57.77% 36.94% 36.17% 34.70% 33.47% 31.91% 31.88% 31.56% 31.20%
939.51% 32.15% 32.47% 32.56% 33.50% 53.31% 36.48% 35.16% 33.97% 32.41% 31.10% 31.06% 30.70%
837.31% 31.44% 31.60% 31.72% 32.67% 33.01% 50.32% 36.10% 35.02% 33.50% 32.17% 30.85% 30.80%
736.25% 31.18% 30.12% 30.20% 31.11% 31.61% 32.61% 47.64% 35.52% 34.05% 32.70% 31.38% 30.03%
635.38% 31.01% 30.21% 28.94% 29.81% 30.36% 31.48% 32.02% 45.34% 34.87% 33.54% 32.24% 30.89%
536.12% 30.43% 29.66% 28.64% 28.16% 28.71% 29.87% 30.46% 31.36% 42.97% 34.29% 33.03% 31.69%
435.69% 30.08% 29.32% 28.32% 28.13% 27.32% 28.45% 29.03% 29.95% 30.77% 41.64% 32.46% 31.17%
335.39% 29.72% 28.96% 27.96% 27.78% 27.27% 27.04% 27.62% 28.56% 29.42% 28.82% 41.11% 30.83%
235.05% 29.33% 28.57% 27.57% 27.39% 26.88% 26.98% 26.17% 27.11% 27.99% 27.44% 27.08% 40.52%
Offsuit 

AA | 60+ | 55+ | 50+ | 45+ | 40+ | Random