Poker Hands Odds Comparison

Pot equity versus hands that have greater than 55% pot equity against a random hand

 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2 Suited
A85.78% 66.57% 63.49% 61.02% 58.88% 55.25% 52.88% 50.92% 49.07% 48.91% 47.96% 47.43% 47.13%
K64.97% 76.71% 52.86% 50.75% 48.91% 45.50% 42.72% 41.40% 40.69% 40.04% 39.41% 38.97% 38.92%
Q61.64% 50.34% 71.33% 45.79% 44.08% 40.80% 38.76% 37.23% 37.41% 36.92% 36.40% 35.97% 35.90%
J58.98% 48.07% 42.81% 67.49% 42.18% 39.55% 38.21% 36.86% 35.86% 35.64% 35.12% 34.69% 34.61%
T56.69% 46.09% 40.98% 38.97% 64.18% 39.92% 38.79% 37.43% 36.39% 34.89% 34.62% 34.20% 34.13%
952.81% 42.44% 37.47% 36.11% 36.56% 60.22% 39.20% 37.96% 36.95% 35.43% 33.85% 33.70% 33.63%
850.26% 39.47% 35.23% 34.71% 35.35% 35.79% 57.24% 38.75% 37.78% 36.28% 34.71% 33.24% 33.46%
748.14% 38.05% 33.62% 33.27% 33.90% 34.47% 35.33% 54.68% 38.37% 36.93% 35.38% 33.91% 32.82%
646.15% 37.24% 33.82% 32.19% 32.78% 33.39% 34.29% 34.94% 52.59% 37.84% 36.35% 34.87% 33.76%
546.00% 36.55% 33.30% 31.97% 31.19% 31.78% 32.70% 33.41% 34.38% 50.63% 37.18% 35.73% 34.64%
444.96% 35.90% 32.74% 31.41% 30.91% 30.09% 31.02% 31.75% 32.79% 33.69% 48.46% 35.11% 34.05%
344.40% 35.43% 32.28% 30.95% 30.46% 29.93% 29.46% 30.18% 31.21% 32.14% 31.49% 46.80% 33.49%
244.06% 35.35% 32.18% 30.85% 30.36% 29.84% 29.67% 29.00% 30.01% 30.97% 30.35% 29.76% 45.88%
Offsuit 

AA | 60+ | 55+ | 50+ | 45+ | 40+ | Random