Poker Hands Odds Comparison

Pot equity versus hands that have greater than 50% pot equity against a random hand

 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2 Suited
A85.62% 61.02% 65.04% 62.91% 61.39% 58.69% 57.11% 55.50% 54.12% 53.96% 53.02% 52.43% 51.84%
K65.74% 79.67% 58.40% 56.52% 55.07% 52.38% 49.88% 48.49% 47.31% 46.22% 45.28% 44.67% 44.06%
Q63.25% 56.22% 74.24% 50.86% 49.57% 46.92% 44.56% 42.33% 41.54% 40.65% 39.99% 39.39% 38.79%
J60.94% 54.17% 48.18% 70.17% 46.30% 43.72% 41.49% 39.74% 38.25% 37.93% 37.51% 36.92% 36.31%
T59.31% 52.62% 46.79% 43.33% 67.29% 42.81% 40.95% 39.53% 38.11% 36.64% 36.49% 35.89% 35.28%
956.42% 49.73% 43.96% 40.57% 39.62% 63.96% 41.01% 39.79% 38.48% 37.01% 35.56% 35.24% 34.63%
854.72% 47.06% 41.43% 38.18% 37.62% 37.68% 61.00% 40.35% 39.12% 37.67% 36.21% 34.57% 34.23%
752.99% 45.57% 39.04% 36.28% 36.09% 36.39% 37.00% 58.45% 39.84% 38.42% 36.97% 35.34% 33.68%
651.51% 44.30% 38.19% 34.69% 34.58% 35.00% 35.69% 36.47% 56.25% 39.11% 37.69% 36.07% 34.40%
551.34% 43.12% 37.24% 34.37% 33.02% 33.43% 34.15% 34.96% 35.71% 54.13% 38.54% 36.96% 35.30%
450.32% 42.11% 36.50% 33.91% 32.85% 31.88% 32.58% 33.41% 34.19% 35.11% 51.95% 36.43% 34.80%
349.68% 41.45% 35.85% 33.27% 32.21% 31.53% 30.82% 31.66% 32.48% 33.41% 32.85% 49.83% 34.15%
249.04% 40.80% 35.20% 32.62% 31.55% 30.87% 30.46% 29.88% 30.66% 31.64% 31.11% 30.42% 47.68%
Offsuit 

AA | 60+ | 55+ | 50+ | 45+ | 40+ | Random