Poker Hands Odds Comparison

Pot equity versus hands that have greater than 45% pot equity against a random hand

 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2 Suited
A85.38% 67.29% 65.89% 64.41% 62.90% 60.40% 59.27% 58.04% 56.58% 56.39% 55.54% 54.90% 54.18%
K65.62% 81.16% 61.23% 59.79% 58.41% 55.97% 53.87% 52.84% 51.60% 50.55% 49.71% 49.05% 48.33%
Q64.13% 59.20% 77.16% 55.78% 54.52% 52.13% 50.05% 47.95% 46.96% 45.95% 45.11% 44.44% 43.74%
J62.54% 57.65% 53.41% 73.25% 51.16% 48.77% 46.72% 44.67% 42.63% 41.91% 41.11% 40.44% 39.85%
T60.92% 56.17% 52.05% 48.50% 69.82% 46.43% 44.43% 42.47% 40.58% 38.95% 38.50% 37.86% 37.39%
958.23% 53.54% 49.48% 45.93% 43.46% 66.39% 43.31% 41.49% 39.84% 38.41% 36.74% 36.36% 35.94%
857.01% 51.29% 47.25% 43.73% 41.32% 40.13% 63.33% 41.27% 39.85% 38.47% 36.85% 35.18% 35.02%
755.68% 50.18% 45.00% 41.54% 39.23% 38.19% 37.96% 60.42% 40.22% 39.40% 37.35% 35.67% 34.19%
654.12% 48.85% 43.94% 39.36% 37.20% 36.41% 36.43% 36.84% 57.76% 39.63% 38.08% 36.41% 34.92%
553.88% 47.72% 42.86% 38.59% 35.44% 34.87% 34.96% 35.49% 36.23% 55.50% 39.04% 37.42% 35.94%
452.99% 46.82% 41.95% 37.71% 34.95% 33.10% 33.24% 33.77% 34.57% 35.61% 53.17% 36.78% 35.33%
352.30% 46.10% 41.22% 36.99% 34.25% 32.69% 31.44% 31.97% 32.78% 33.88% 33.19% 50.82% 34.64%
251.51% 45.32% 40.46% 36.33% 33.75% 32.22% 31.27% 30.38% 31.17% 32.28% 31.64% 30.90% 48.63%
Offsuit 

AA | 60+ | 55+ | 50+ | 45+ | 40+ | Random