Poker Hands Odds Comparison

Pot equity versus hands that have greater than 40% pot equity against a random hand

 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2 Suited
A85.20% 67.15% 66.09% 65.03% 64.01% 61.78% 60.64% 59.55% 58.34% 58.23% 57.23% 56.48% 55.71%
K65.43% 81.87% 62.54% 61.48% 60.47% 58.29% 56.26% 55.37% 54.36% 53.44% 52.43% 51.66% 50.89%
Q64.30% 60.55% 78.79% 58.51% 57.49% 55.33% 53.37% 51.45% 50.68% 49.77% 48.77% 48.01% 47.25%
J63.18% 59.42% 56.28% 75.72% 54.94% 52.76% 50.84% 48.95% 47.07% 46.39% 45.42% 44.67% 43.92%
T62.09% 58.34% 55.19% 52.50% 72.64% 50.60% 48.70% 46.80% 44.96% 43.10% 42.39% 41.64% 40.91%
959.70% 56.01% 52.88% 50.16% 47.89% 69.03% 46.79% 44.97% 43.19% 41.37% 39.49% 38.99% 38.35%
858.48% 53.84% 50.78% 48.12% 45.85% 43.83% 65.80% 43.89% 42.21% 40.46% 38.69% 36.96% 36.65%
757.29% 52.87% 48.72% 46.08% 43.82% 41.88% 40.74% 62.76% 41.83% 40.14% 38.50% 36.79% 35.19%
655.99% 51.78% 47.89% 44.07% 41.84% 39.97% 38.94% 38.56% 59.94% 40.34% 38.84% 37.13% 35.55%
555.87% 50.80% 46.91% 43.34% 39.86% 38.03% 37.07% 36.75% 36.96% 57.19% 39.53% 37.90% 36.33%
454.79% 49.70% 45.84% 42.30% 39.09% 36.01% 35.16% 34.98% 35.35% 36.10% 54.41% 37.28% 35.74%
353.97% 48.87% 45.01% 41.47% 38.28% 35.47% 33.30% 33.13% 33.52% 34.37% 33.70% 51.80% 35.05%
253.13% 48.03% 44.18% 40.66% 37.49% 34.75% 32.95% 31.42% 31.82% 32.69% 32.05% 31.33% 49.35%
Offsuit 

AA | 60+ | 55+ | 50+ | 45+ | 40+ | Random