Poker Hands Odds Comparison

Pot equity versus hands that have greater than 32% pot equity against a random hand (Random hand)

 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2 Suited
A85.20% 67.05% 66.21% 65.40% 64.60% 62.78% 61.94% 60.98% 59.91% 59.92% 59.03% 58.22% 57.38%
K65.32% 82.40% 63.40% 62.57% 61.79% 59.99% 58.31% 57.54% 56.64% 55.79% 54.89% 54.06% 53.21%
Q64.43% 61.46% 79.93% 60.26% 59.47% 57.66% 56.02% 54.30% 53.61% 52.77% 51.86% 51.02% 50.17%
J63.56% 60.57% 58.14% 77.47% 57.53% 55.66% 54.02% 52.33% 50.61% 49.99% 49.07% 48.23% 47.38%
T62.72% 59.40% 57.30% 55.29% 75.01% 54.03% 52.33% 50.64% 48.94% 47.22% 46.53% 45.69% 44.84%
960.77% 57.81% 55.36% 53.25% 51.53% 72.06% 50.80% 49.12% 47.43% 45.72% 43.86% 43.26% 42.42%
859.87% 56.02% 53.60% 51.49% 49.72% 48.10% 69.16% 47.94% 46.24% 44.55% 42.70% 40.87% 40.27%
758.84% 55.19% 51.77% 49.68% 47.91% 46.30% 45.05% 66.24% 45.37% 43.68% 41.85% 40.04% 38.16%
657.68% 54.22% 51.02% 47.84% 46.10% 44.49% 43.24% 42.32% 63.29% 43.13% 41.33% 39.53% 37.67%
557.70% 53.31% 50.12% 47.18% 44.25% 42.67% 41.43% 40.51% 39.94% 60.33% 41.45% 39.69% 37.85%
456.73% 52.33% 49.13% 46.19% 43.50% 40.67% 39.47% 38.55% 38.01% 38.16% 57.02% 38.64% 36.83%
355.85% 51.43% 48.22% 45.28% 42.60% 40.02% 37.48% 36.60% 36.08% 36.27% 35.15% 53.69% 35.98%
254.93% 50.51% 47.30% 44.35% 41.69% 39.10% 36.83% 34.58% 34.08% 34.29% 33.20% 32.30% 50.33%
Offsuit 

AA | 60+ | 55+ | 50+ | 45+ | 40+ | Random